教育部认可葡萄牙35所高校 其中公立大学15所
文章来源:华商移民编辑:Cabbage时间:2013-03-01 14:42浏览次数: 次
		  
教育部近日更新了认可的葡萄牙学校名单。
教育部认可的葡萄牙高校共35所,其中包括15所公立大学和20所公立理工学院。
据悉,葡萄牙的高等教育体系为二元系统,即大学教育和理工教育,每个系统都有具体的学科理念以及不同的办学目的。大学教育可颁发学士、硕士、博士学位,理工教育只颁发学士和硕士学位。葡萄牙的高等院校分为公立院校和私立院校,所设立的课程都得到教育部的承认,所授予的学位等同,所颁发的学位有学士、硕士和博士学位。但是相对私立院校,公立院校在教育质量保障和学费标准方面具有较大优势。
续学习2年可获得硕士学位,完成硕士学位后继续学习3年可获得博士学位,即3+2+3的模式。法律专业的本科学制为4年。工程类、医学类专业不设学士学位,分别是5年制和6年制,学生获硕士学位。
 
院校名单
1、公立大学
| 序号 | 葡萄牙公立大学(ENSINO SUPERIOR PÚBLICO UNIVERSITÁRIO ) | 
| 1 | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa      里斯本大学研究院 | 
| 2 | Universidade Aberta                                     公开大学 | 
| 3 | Universidade dos Açores                              亚速尔大学 | 
| 4 | Universidade do Algarve                               阿尔加维大学 | 
| 5 | Universidade de Aveiro                                 阿威罗大学 | 
| 6 | Universidade da Beira Interior                       贝拉室内大学 | 
| 7 | Universidade de Coimbra                              科英布拉大学 | 
| 8 | Universidade de Évora                                  埃武拉大学 | 
| 9 | Universidade de Lisboa                                 里斯本大学 | 
| 10 | Universidade da Madeira                               马德拉大学 | 
| 11 | Universidade do Minho                                  米尼奥大学 | 
| 12 | Universidade Nova de Lisboa                        新里斯本大学 | 
| 13 | Universidade do Porto                                   波尔图大学 | 
| 14 | Universidade Técnica de Lisboa                    里斯本科技大学 | 
| 15 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro    卡斯蒂利亚拉曼查大学 | 
2、公立理工学院
| 序号 | 葡萄牙公立理工学院( ENSINO SUPERIOR PÚBLICO POLITÉCNICO ) | 
| 1 | Instituto Politécnico de Bragança                 布拉干撒理工大学 | 
| 2 | Escola Superior de Enfermagem de Lisboa             里斯本护理大学 | 
| 3 | Escola Superior de Enfermagem do Porto               波尔图护理大学 | 
| 4 | Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril   埃斯托里尔大学 | 
| 5 | Escola Superior Náutica Infante D. Henrique            亨利航海大学 | 
| 6 | Instituto Politécnico de Beja                          贝雅理工大学 | 
| 7 | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra          科英布拉护理大学 | 
| 8 | Instituto Politécnico de Castelo Branco         布朗库堡理工大学 | 
| 9 | Instituto Politécnico do Cávado e do Ave            | 
| 10 | Instituto Politécnico de Coimbra                    科英布拉理工大学 | 
| 11 | Instituto Politécnico da Guarda                     瓜尔达理工大学 | 
| 12 | Instituto Politécnico de Leiria                        莱里亚理工大学 | 
| 13 | Instituto Politécnico de Lisboa                      里斯本理工大学 | 
| 14 | Instituto Politécnico de Portalegre                波塔莱格雷理工大学 | 
| 15 | Instituto Politécnico do Porto                        波尔图理工大学 | 
| 16 | Instituto Politécnico de Santarém                 圣塔伦理工大学 | 
| 17 | Instituto Politécnico de Setúbal                    塞图巴尔理工大学 | 
| 18 | Instituto Politécnico de Tomar                      托马尔理工大学 | 
| 19 | Instituto Politécnico de Viana do Castelo     维亚纳堡理工大学 | 
| 20 | Instituto Politécnico de Viseu                       维塞尔理工大学 | 
将本文分享到:
 


 


