欧洲移民各国移民项目对比 政策优势一览
文章来源:华商移民编辑:Julie时间:2014-09-02 10:55浏览次数: 次
		  
| 
 | 葡萄牙 | 西班牙 | 希腊 | 匈牙利 | 塞浦路斯 | 英国 | 
| 申请门槛 | 50万欧元起 | 50万欧元 | 25万欧元 | 25万欧元 | 30万欧元 | 100万英镑 | 
| 投资种类 | 房产 | 房产 | 房产 | 国债 | 房产 | 国债 | 
| 资金来源  证明 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 收益回报 | 房产可 出租,年回报率约3%-5% | 房产可出租,年回报率约3%-5% | 房产可出租,年回报率约3% | 无息5年国债 | 不能出租 | 5年国债,  年收益约1% | 
| 办理周期 | 2-4个月 | 2-4个月 | 3-6个月 | 1-3个月 | 2-6个月 | 3-9个月 | 
| 移民监 | 平均7天/年 | 每2年登陆续签一次 | 5年续签一次 | 5年续签永居 | 2年登陆一次 | 每年住满183天 | 
|  申根国 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 
| 投资处置 | 5年后可出售 | 5年获永居后可以出售  | 不可出售, 房产捆绑居留身份 | 5年后可以 赎回  | 不可出售,房产捆绑居留身份 | 5年后可以赎回  | 
| 居留类别 | 黄金居留卡 | 投资居留 | 5年长期签证 | 永居(5年续签一次) | 国别永居(2年入境一次) | 投资居留签证 | 
| 永居&入籍 |  每年住7天,5年后申请永居,或6年后直接申请入籍 |  每年住183天,5年后可以申请永居,永居后每年居住183天,5年后可以申请入籍 |  不允许入籍;子女未满18周岁,希腊入读6年后可以申请入籍 | 每年居住10个月,8年后允许入籍 | 8年内注满5年 |  每年住183天,5年后申请永居,持有永居1年内居住9个月可以申请入籍 | 
| 入籍后  免签国 | 170(全球排名4) | 170(全球排名4) | 167(全球排名5) | 157(全球排名10) | 151(全球排名14) | 173(全球排名1) | 
将本文分享到:
 


 


