美国移民局已关停54家EB-5区域中心名单,怎么判断EB-5项目是否靠谱?
文章来源:未知
编辑:szcbiec
时间:2016-07-05 17:58
浏览次数: 次
以下是这54个被终止的区域中心名单
| # | 区域中心 | 被终止时间 | 所在州 |
| 1 | Washington Development Regional Center | 6/17/2016 | Washington |
| 2 | The Lawrence Economic Development Corporation | 6/7/2016 | Ohio |
| 3 | American Gateway Investments, LLC | 6/6/2016 | New Jersey |
| 4 | Palm Beach Raceway LLC | 5/31/2016 | Florida |
| 5 | US EB5 Nevada Regional Center, LLC | 5/12/2016 | Nevada |
| 6 | US EB5 Florida Regional Center | 5/9/2016 | Florida |
| 7 | Middle Georgia Regional Center | 5/4/2016 | Georgia |
| 8 | Global Investment Consulting, Inc. | 5/3/2016 | Indiana |
| 9 | Hidalgo McAllen Reynosa Regional Center, LLC | 4/26/2016 | Texas |
| 10 | WRC EB-5 Regional Center, Inc. | 4/13/2016 | Washington |
| 11 | MCIG Regional Center | 3/29/2016 | Florida |
| 12 | Velocity Regional Center | 3/24/2016 | California |
| 13 | Path America KingCo, LLC | 3/23/2016 | Washington |
| 被SEC起诉的美国之路二期项目所在区域中心 | |||
| 14 | U.S. Investment Regional Center, LLC | 2/22/2016 | Arizona |
| 15 | Luca Energy Fund Regional Center | 2/2/2016 | Texas |
| Luca石油,去年被SEC控告的 | |||
| 16 | Chicago Regional Center | 1/5/2016 | Illinois |
| 17 | Twin Development LLC Regional Center | 12/8/2015 | Washington |
| 18 | Spring Hill Homes LP Regional Center | 10/22/2015 | Texas |
| 19 | USA Lifestyles Regional Center | 10/13/2015 | Maine |
| 20 | Next Bay Properties, LLC | 10/1/2015 | California |
| 21 | EB-5, MRC LLC | 6/9/2015 | Michigan |
| 22 | SZNW | 5/28/2015 | California |
| 23 | Coastal Carolina Regional Center | 5/15/2015 | South Carolina |
| 24 | New Jersey Liberty Regional Center | 5/15/2015 | New Jersey |
| 25 | Front Burner Restaurants Regional Center - Southern California | 5/14/2015 | California |
| 26 | Louisiana Mississippi Regional Center | 5/13/2015 | Louisiana |
| 27 | Tennessee Regional Center, LLC | 5/7/2015 | Tennessee |
| 28 | LaSalle County Business Development Center LLC | 5/4/2015 | Illinois |
| 29 | US HITEC Regional Center | 5/4/2015 | Illinois |
| 30 | Nevada California Regional Center | 4/21/2015 | Nevada |
| 31 | Ariel International Regional Center | 3/27/2015 | Texas |
| 32 | Palm Coast Florida Regional Center | 3/18/2015 | Florida |
| 33 | American Life Ventures Everett, LLC | 3/9/2015 | Washington |
| American Life旗下的区域中心 | |||
| 34 | New Jersey Regional Center, LLC | 3/9/2015 | New Jersey |
| 35 | Silicon Valley Venture Investment Regional Center | 2/25/2015 | California |
| 36 | Buffalo Regional Center | 2/23/2015 | New York |
| (可能是)American Life旗下的区域中心 | |||
| 37 | Tucker Development Corporation Regional Center | 2/23/2015 | Michigan |
| 38 | Midwest EB-5 Regional Center, LLC | 2/13/2015 | Kentucky |
| 投资者在起诉区域中心原控制人 | |||
| 39 | Hollywood Beach Regional Center | 10/8/2014 | Florida |
| 40 | Gateway Georgia Regional Center | 9/29/2014 | Georgia |
| 41 | Invest US Regional Center | 9/29/2014 | Wyoming |
| 42 | South West Bio Fuel RC LLC | 9/29/2014 | Texas |
| 43 | Ecorntech Regional Center | 8/15/2014 | Wisconsin |
| 44 | Kansas BioFuel Regional Center LLC | 8/15/2014 | Kansas |
| 韩裔律师Justin Lee涉嫌欺诈的EB-5项目,已经被SEC起诉 | |||
| 45 | Michigan Renaissance Regional Center | 8/15/2014 | Michigan |
| 46 | South Florida EB-5 Regional Center | 8/15/2014 | Florida |
| 47 | USA Now Regional Center | 3/28/2014 | Texas |
| USCIS和SEC于2013年10月1日,联合发布投资者警告,认为该区域中心涉嫌欺诈 | |||
| 48 | North Carolina Center for Foreign Investments, LLC | 12/3/2013 | North Carolina |
| 49 | Intercontinental Regional Center Trust of Chicago | 11/20/2013 | Illinois |
| 大名鼎鼎的芝加哥会议中心 | |||
| 50 | Lake Buena Vista RC | 7/23/2012 | Florida |
| 被认为:无法获得连续的合规性,且无法同投资移民计划推动经济增长的要求保持一致 | |||
| 51 | Mamtek Regional Center | 4/11/2012 | Missouri |
| Mamtek糖厂项目是早年的一个EB-5失败案例 | |||
| 52 | El Monte Regional Center | 9/19/2011 | California |
| 被认为:仅有两名投资者;财务实力不足;区域中心对其所声称的财产没有所有权。 | |||
| 53 | Victorville RC | 10/20/2010 | California |
| 被认为:通过过桥资金建立的一个工业废水处理项目(IWWTF)在就业创造出来之后,再开始寻求EB-5投资 | |||
| 54 | Unibex Global Corporation | 5/30/2008 | Texas |
来源:EB5Sir
按照USCIS网站的公告,当某一区域中心未能满足如下条件时,美国移民局将取消该中心在投资移民项目中的资格: · 连续每一年度均提交I-924A表格,或者按照移民局资质审查的要求提交表格; · 或者按要求完成促进经济发展的目标。
EB-3雇主担保移民: 没有语音要求! 没有资产要求! 不需要投资! 不需要具备特殊技能和专业! 重要的事情请自动看三遍!!!只要你年龄在18至55岁之间;只要你身体健康;只要你上过初中! 而且,只要美国有人雇你,你就可以全家移民美国!简直是完美~
将本文分享到:




