美国移民申请费拟提高 具体提案已出炉
美国公民与移民申请费征求公众意见。按照调整计划,美国移民申请费最高上涨逾12%,但入籍申请费用不变,依然是595美元。美国《联邦公报》已于6月11日正式发布该消息,并在即日起的45天内广泛征集民众对此次调整的意见,该意见征集截止到7月26日,之后美国移民局将起草最终章程,届时将公布美国移民申请费的最终标准及其生效日。
具体拟调整的费用提案如下:
表格代码 表格用途 目前费用 拟议费用
I-90 绿卡替换/换新 $290 $365
I-102 更换申请/初次申请非移民类出入境记录卡 $320 $330
I-129 非移民工作签证申请 $320 $325
I-129F 外国未婚夫妻来美申请费 $455 $340
I-130 亲属申请 $355 $420
I-131 回美证 $305 $360
I-140 外国工人移民申请 $475 $580
I-290B 上诉 / 重新审理或复议 $585 $630
I-360 美亚混血儿移民申请/寡妇,鳏夫,受虐配偶或儿童移民申请 $375 $405
I-485 身份调整申请 $930 $985
I-526 投资移民申请 $1,435 $1,500
I-539 改变申请身份或者延期 $300 $290
I-600A 孤儿移民预先申请. $670 $720
I-600 孤儿移民申请 $670 $720
I-687 成为临时居民身份 $710 $1,130
I-690 驱逐出境豁免申请 $185 $200
I-694 上诉 $545 $755
I-698 临时居民申请永久居民身份 $1,370 $1,020
I-751 去除条件式绿卡申请 $465 $505
I-765 雇佣许可证申请 $340 $380
I-817 家庭团聚计划身份 $440 $435
I-824 批件执行申请 (follow-up) $340 $405
I-829 去除条件式投资身份 $2,850 $ 3,750
个人寻求指定家庭医生 $0 $615
I-924 投资移民试行方案-指定区域中心申请 $0 $6,230
N-300 意愿文件归档申请 $235 $250
N-336 关于要求听证的申请入籍的决定 $605 $650
N-400 归化入籍申请 $595 $595
N-470 保留归化居住权 $305 $330
N-565 公民文件更换申请 $380 $345
N-600/ N-600K 公民海外子女申请公民身份 $460 $600
I-191,I-192,I-193,I-212,I-212,
I-601,
I-612 豁免表 $545 $585
移民签证 $0 $165
指纹/手模鉴定费 $80 $85
美国移民申请费变化分析:
根据此条例提案,美国移民申请费拟总体平均上涨10%。根据美国移民局调整申请费计划,除了公民入籍(N-400)申请费用不作调整(仍为595美元)外,其余多项申请费用都将进行调整。投资移民I-526申请费将由目前的1,435美金上调到1,500美金;工作许可(I-765)申请将从现在的340美元涨到380美元;回美证(I-131)申请费从现在的305美元上涨到360美元;指纹(手模)费从80美元涨到85美元。美国移民局增加了三项新的收费,其中包括:美国移民投资者领航计划的地区中心(I-924)申请费将为6,230美元,体检医生认定费用为615美元,国务院签发的美国移民签证审理费用为165美元,此前这三项服务都是不收费的。